Сведения о начисленных и выплаченных дивидендах (2014-2018)
Начисленные дивиденды по итогам финансовой деятельности 2014 г. | Выплачены дивиденды | Задолженность по выплате дивидендов | Начисленные дивиденды по итогам финансовой деятельности 2015 г. | Выплачены дивиденды | Задолженность по выплате дивидендов | ||||
всего | % от чистой прибыли | % | всего | % от чистой прибыли | % к номиналу | ||||
к номиналу | |||||||||
33 846 | 13,88 | 1,33 | 29 838 | 4 008 | 60 262 | 23,82 | 2,78 | 0 | 60 262 |
"Ўзбекгидроэнерго" АЖ ва унинг таркибига кирувчи корхоналарда соф фойда тақсимланиши, дивидендлар ҳисобланиши ва тўланиши шунингдек, резерв фонди тўғрисида МАЪЛУМОТ (2015-2016) |
|||||||||||||||||||
Т/р | АЖ номи | Соф фойда (минг сўм) | Соф фойда тақсимланиши тўғрисида қарор қабул қилинган сана | Соф фойда тақсимланиши (минг.сўм) | Номинал қийматига нисбатан % | Дивиденд бўйича қарздорлик | Соф фойдадан ажратиш натижасида шакиллантирилган резерв фонди | ||||||||||||
Дивиденд | Резерв фондини шакиллантиришга | Капитализацияга | Бошқа мақсадлар учун | ||||||||||||||||
2015 йил | 2016 йил | 2015 йил | 2016 йил | 2015 йил | 2016 йил | 2015 йил | 2016 йил | 2015 йил | 2016 йил | 2015 йил | 2016 йил | 2015 йил | 2016 йил | 2015 йил | 2016 йил | 2015 йил | 2016 йил | ||
1 | АЖ "Гидромахсусқурилиш" | 253 006,0 | 129 282,0 | 29.06.2016 й. | 30.06.2017 й. | 60 262,0 | 66 113,144 | 12 650,30 | 6 464,100 | 168 590,70 | 56 704, 756 | 11 503,00 | 0,00 | 2,8/20 | 3,1/20 | 22 972,40 | 66 113,144 | 137 781,70 | 144 245,80 |
Информация о начисленных и выплаченных дивидендах
(по состоянию на 12.05.2018)
тыс.сум
№ | Вид акций | На привилегированные акции | На простые акции | ||||
Состояние/год | 2014 | 2015 | 2016 | 2014 | 2015 | 2016 | |
1. | Начислено | 9411,2 | 9411,2 | 9411,2 | 24434,8 | 50850,8 | 56701,9 |
2. | Выплачено | 9411,2 | 9411,2 | 9411,2 | 24434,8 | 50850,8 | 55501,9 |
Примечание:
Наличие задолженности по невостребованным дивидендам
АО «Gidromaxsusqurilish» составляет 1200 тыс.сум. Дивиденды, начисленные акционерам общества по итогам фининсово-хозяйственной деятельности за 2012-2016 гг, но выданные по причине отсутствия акционера или его законного правопреемника.
Акционерное общество «Gidromaxsusqurilish» просит акционеров получить невостребованные дивиденды. Согласно законодательству дивиденд, не востребованный владельцем или его законным правопреемником или наследником в течение трех лет, по решению общего собрания акционеров остается в распоряжении общества. Для получения дивидендов просим Вас при необходимости подать заявление о перечислении денежных средств (дивидендов) с указанием банковских реквизитов (расчетный счет, инн банка, МФО банка, инн акционера, номер банковской карты акционера) и копию паспорта.
Головной офис АО «Gidromaxsusqurilish»: почтовый адрес: 100011, Республика Узбекистан, г. Ташкент, Шайхантахурский район, улица Навои, дом 22, 3-й этаж, по вопросам получения дивидендов - (99871) 244-87-14
Образец заявления на получение дивидендов