1. |
НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА |
||
Полное: | Акционерное общество «GIDROMAXSUSQURILISH» | ||
Сокращенное: | АО «GIDROMAXSUSQURILISH» | ||
Наименование биржевого тикера: * | нет | ||
2. |
КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ | ||
Местонахождение: | юридический адрес: Республика Узбекистан, 100170, город Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, ул. Сайрам, 39А; | ||
Почтовый адрес: | почтовый адрес: Республика Узбекистан, 100011, город Ташкент, Шайхантахурский раайон, улица Навои, дом 22. | ||
Адрес электронной почты: | Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. | ||
Официальный веб-сайт: | http://gidross.uz/ | ||
3. |
ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ | ||
Номер существенного факта: | 32 | ||
Наименование существенного факта: | Начисление доходов по ценным бумагам | ||
Орган эмитента, принявший решение: | Общее собрание акционеров | ||
Дата принятия решения: | 15.06.2015 года | ||
Дата составления протокола заседания (собрания) органа эмитента: | 23.06.2015 года | ||
Начисление дивидендов по простым акциям | |||
в сумах на одну акцию: | 18,5 | ||
в процентах к номинальной стоимости одной акции: | 1,33 | ||
Начисление дивидендов по привилегированным акциям | |||
в сумах на одну акцию: | 276,8 | ||
в процентах к номинальной стоимости одной акции: | 20 | ||
Начисление доходов по иным ценным бумагам | |||
в сумах на одну ценную бумагу: | нет | ||
в процентах к номинальной стоимости одной ценной бумаги: | нет | ||
|
Дата начала и окончания выплат доходов по ценным бумагам | Дата начала | Дата окончания |
по простым акциям: | 15.06.2015 года | 13.08.2015 года | |
по привилегированным акциям: | 15.06.2015 года | 13.08.2015 года | |
по иным ценным бумагам: | нет | нет | |
Форма выплаты начисленных доходов по ценным бумагам (денежные средства, иное имущество): |
денежные средства |