Dividend to'lovlari (2014-2018)
Начисленные дивиденды по итогам финансовой деятельности 2014 г. | Выплачены дивиденды | Задолженность по выплате дивидендов | Начисленные дивиденды по итогам финансовой деятельности 2015 г. | Выплачены дивиденды | Задолженность по выплате дивидендов | ||||
всего | % от чистой прибыли | % | всего | % от чистой прибыли | % к номиналу | ||||
к номиналу | |||||||||
33 846 | 13,88 | 1,33 | 29 838 | 4 008 | 60 262 | 23,82 | 2,78 | 0 | 60 262 |
"Ўзбекгидроэнерго" АЖ ва унинг таркибига кирувчи корхоналарда соф фойда тақсимланиши, дивидендлар ҳисобланиши ва тўланиши шунингдек, резерв фонди тўғрисида МАЪЛУМОТ (2015-2016) |
|||||||||||||||||||
Т/р | АЖ номи | Соф фойда (минг сўм) | Соф фойда тақсимланиши тўғрисида қарор қабул қилинган сана | Соф фойда тақсимланиши (минг.сўм) | Номинал қийматига нисбатан % | Дивиденд бўйича қарздорлик | Соф фойдадан ажратиш натижасида шакиллантирилган резерв фонди | ||||||||||||
Дивиденд | Резерв фондини шакиллантиришга | Капитализацияга | Бошқа мақсадлар учун | ||||||||||||||||
2015 йил | 2016 йил | 2015 йил | 2016 йил | 2015 йил | 2016 йил | 2015 йил | 2016 йил | 2015 йил | 2016 йил | 2015 йил | 2016 йил | 2015 йил | 2016 йил | 2015 йил | 2016 йил | 2015 йил | 2016 йил | ||
1 | АЖ "Гидромахсусқурилиш" | 253 006,0 | 129 282,0 | 29.06.2016 й. | 30.06.2017 й. | 60 262,0 | 66 113,144 | 12 650,30 | 6 464,100 | 168 590,70 | 56 704, 756 | 11 503,00 | 0,00 | 2,8/20 | 3,1/20 | 22 972,40 | 66 113,144 | 137 781,70 | 144 245,80 |
Hisoblangan va to'langan dividendlar haqida ma'lumot (12.05.2018 holatiga ko'ra)
(ming so'm)
№ | Aksiya turlari | Imtiyozli aksiyalar | Oddiy aksiyalar | ||||
Holati / Yil | 2014 | 2015 | 2016 | 2014 | 2015 | 2016 | |
1. | Hisoblangan | 9411,2 | 9411,2 | 9411,2 | 24434,8 | 50850,8 | 56701,9 |
2. | To'langan | 9411,2 | 9411,2 | 9411,2 | 24434,8 | 50850,8 | 55501,9 |
«Gidromaxsusqurilish» aksiyadorlik jamiyati o'z aksiyadorlaridan o'zlariga tegishli to'lanmagan dividendlarini olishlarini so'raydi.
Qonun hujjatlariga muvofiq, aksiya egasi yoki uning huquqiy vorisi yoxud merosxo'r tomonidan uch yil mobaynida talab qilinmasa, talab qilinmagan dividend umumiy aksiyadorlar yig'ilishining qarori bilan Jamiyat tasarrufiga o'tkaziladi.
Dividendlarni olish uchun Sizdan pul mablag'larini (dividendlar) o'tkazish uchun bank tafsilotlarini (bank hisob varog'i,bank STIR(INN) raqami, bank BMM(MFO) raqami, aksionerning STIR (INN) raqami, aksionerning bank kartasi raqami) kiritgan holda ariza berishingizni so'raymiz hamda pasport nusxasi kerak bo'ladi.
Dividendlarni olish masalalari bo'yicha quyidagi manzilga murojaat qilishingiz mumkin:
pochta manzili: 100011, O'zbekiston Respublikasi, Tashkent shаhri, Shayxontohur tumani, Navoiy ko’chasi, 22-uy, 3-qavat. e-mail: Bu elektron manzil spamlardan ximoyalangan. Uni kurish uchun JavaScript ni ishga tushirishingiz kerak. -(99871) 244-87-14
Dividend tulash uchun arizaning namunasi