1. | НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА | |||||||||
Полное: | Акционерное общество «GIDROMAXSUSQURILISH» | |||||||||
Сокращенное: | АО «GIDROMAXSUSQURILISH» | |||||||||
Наименование биржевого тикера: | нет | |||||||||
2. | КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ | |||||||||
Местонахождение: | юридический адрес: Республика Узбекистан, 100170, город Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, ул. Сайрам, 39А; | |||||||||
Почтовый адрес: | почтовый адрес: Республика Узбекистан, 100011, город Ташкент, Шайхантахурский раайон, улица Навои, дом 22. | |||||||||
Адрес электронной почты: | Bu elektron manzil spamlardan ximoyalangan. Uni kurish uchun JavaScript ni ishga tushirishingiz kerak. | |||||||||
Официальный веб-сайт: | http://gidross.uz/ | |||||||||
3. | ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ | |||||||||
Номер существенного факта: | 06 | |||||||||
Наименование существенного факта: | Решения, принятые высшим органом управления эмитента | |||||||||
Вид общего собрания: | годовое | |||||||||
Дата проведения общего собрания: | 30.06.2017 года | |||||||||
Дата составления протокола общего собрания: | 08.07.2017 года | |||||||||
Место проведения общего собрания: | Ташкент, Шайхантахурский раайон, улица Навои, дом 22. | |||||||||
Кворум общего собрания: | или 97,54 | |||||||||
N | Вопросы, поставленные на голосование | Итоги голосования | ||||||||
за | против | воздержались | ||||||||
% | количество | % | количество | % | количество | |||||
1. |
Утвердить счетную комиссию годового Общего собрания акционеров в количестве 3 человек в следующем составе: 1. Размахнина Г. М. – Начальник отдела управления персоналом; |
100 | 1 288 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2. | Утвердить регламент проведения Общего собрания акционеров. | 100 | 1 288 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | Принять к сведению отчет Председателя Наблюдательного совета общества по итогам деятельности Общества в 2016г | 100 | 1 288 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | Принять к сведению отчет Исполнительного органа Общества по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества и выполнению Бизнес-плана за 2016 год и о принимаемых мерах по достижению стратегии развития общества. | 100 | 1 288 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | Утвердить годовой отчет Общества за 2016 год | 100 | 1 288 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | Распределить чистую прибыль общества по итогам 2016 года | 99,93 | 1 287 480 | 0,07 | 900 | 0 | 0 | |||
7 | Избрать новый состав Наблюдательного совета: | 100 | 1 288 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | Избрать Ревизионную комиссию в количестве трех человек сроком на один год | 100 | 1 288 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | Заключить договор-контракт с единоличным исполнительным органом сроком на один год. | 99,93 | 1 287 480 | 0 | 0 | 0,07 | 900 | |||
10 | Одобрение сделок с аффилированными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обществом его текущей хозяйственной деятельности на период до следующего годового общего собрания акционеров. | 100 | 1 288 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Полные формулировки решений, принятых общим собранием: | ||||||||||
1. |
Утвердить счетную комиссию годового Общего собрания акционеров в количестве 3 человек в следующем составе: 1. Размахнина Г. М. – Начальник отдела управления персоналом; |
|||||||||
2. | Утвердить регламент проведения Общего собрания акционеров. | |||||||||
3. | Принять к сведению отчет Председателя Наблюдательного совета общества по итогам деятельности Общества в 2016г. | |||||||||
4. | Принять к сведению отчет Исполнительного органа Общества по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества и выполнению Бизнес-плана за 2016 год и о принимаемых мерах по достижению стратегии развития общества. | |||||||||
5. | Утвердить годовой отчет Общества за 2016 год | |||||||||
6. |
Распределить чистую прибыль общества по итогам 2016 года, в размере 129 282 000 сум 1. Направить на выплату дивидендов всего – 51,14 % или 66 113 144 сум из них: a. По простым акциям – 43,86% или – 56 701 944 сум. АО Узбекэнерго - 55 253 485,8 сум. b. По привилегированным акциям – 9 411 200 сум. (Согласно Уставу АО «Gidromaxsusqurilish» фиксированный размер дивидендов, выплачиваемых по привилегированным акциям, составляет 20% от номинальной стоимости 1384 сум) 2. Направить на формирование резервного фонда - 5% или 6 464 100 сум. 2. Направить на развитие производства с последующей капитализацией в Уставный фонд общества - 43,86% или 56 704 756 сум Размер начисленного годового дивиденда по итогам 2016 года на одну акцию: По привилегированным акциям –276,8 сум на одну привилегированную акцию; По простым акциям – 42,93 сум на одну простую акцию. Общее количество акций по которым будут выплачены дивиденды: Привилегированные акции – 34 000 штук; Простые акций – 1 320 800 штук. Форма и порядок выплаты дивидендов: На получение дивиденда имеют право акционеры, зафиксированные в реестре акционеров общества, сформированном для проведения данного общего собрания акционеров. Дивиденды выплачиваются в течение 60 дней с даты проведения общего собрания акционеров из чистой прибыли общества по итогам 2016 года. Дивиденды выплачиваются 100% денежными средствами в национальной валюте Республики Узбекистан..Срок выплаты дивидендов по привилегированным акциям: с 30.06.2017г по 28.08.2017г.. |
|||||||||
7. | Утвердить Наблюдательный совет в следующем составе: 1.Шералиев Шухрат Гафурович, 2.Усмонов Шоюсуф Иноятович, 3.Даниярова Феруза Абдулхакимовна, 4.Икрамов Жорид Салахович, 5.Матчонов Тохир. | |||||||||
8. | Утвердить Ревизионную комиссию сроком на один год в следующем составе: 1.Жуманиязов З.Б., 2. Ботирова Ш.Н., 3.Шукуров Н.Р | |||||||||
9. | Утвердить кандидатуру Фатиллаева К.Ш. на должность Генерального директора АО «GIDROMAXSUSQURILISH» сроком на один год. | |||||||||
10. | Одобрить сделки с аффилированными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обществом его текущей хозяйственной деятельности на период до следующего годового общего собрания акционеров. | |||||||||
7. Избрание членов наблюдательного совета: | ||||||||||
Информация о кандидатах | Количество голосов | |||||||||
N | Ф.И.О. | место работы | принадлежащие им акции | |||||||
количество | тип | |||||||||
1. | Шералиев Шухрат Гафурович | Заместитель Председателя Правления АО «Узбекэнерго» | нет | нет | 1293210 | |||||
2. | Усмонов Шоюсуф Иноятович | Заместитель начальника УВЭСИИ АО «Узбекэнерго» | нет | нет | 1287210 | |||||
3. | Даниярова Феруза Абдулхакимовна | Главный специалист УВЭСИИ АО «Узбекэнерго» | нет | нет | 1287210 | |||||
4. | Икрамов Жорид Салахович | Генеральный директор АО «Узэнерготаъминлаш» | нет | нет | 1287160 | |||||
5. | Матчонов Тохир | Юрисконсульт АО «Узэнерготаъминлаш» | нет | нет | 1287110 |