1. | НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА | ||||||||
Полное: | Акционерное общество «GIDROMAXSUSQURILISH» | ||||||||
Сокращенное: | АО «GIDROMAXSUSQURILISH» | ||||||||
Наименование биржевого тикера: | нет | ||||||||
2. | КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ | ||||||||
Местонахождение: | юридический адрес: Республика Узбекистан, 100170, город Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, ул. Сайрам. 39А; | ||||||||
Почтовый адрес: | почтовый адрес: Республика Узбекистан, 100011, город Ташкент, Шайхантахурский район, улица Навои, дом 22 | ||||||||
Адрес электронной почты: | Bu elektron manzil spamlardan ximoyalangan. Uni kurish uchun JavaScript ni ishga tushirishingiz kerak. | ||||||||
Официальный веб-сайт: | http://gidross.uz/ | ||||||||
3. | ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ | ||||||||
Номер существенного факта: | 06 | ||||||||
Наименование существенного факта: | Решения, принятые высшим органом управления эмитента | ||||||||
Вид общего собрания: | внеочередное | ||||||||
Дата проведения общего собрания: | 30.08.2016 года | ||||||||
Дата составления протокола общего собрания: | 04.09.2016 года | ||||||||
Место проведения общего собрания: | Ташкент, Шайхантахурский район, улица Навои, дом 22. | ||||||||
Кворум общего собрания: | 97,56 | ||||||||
N | Вопросы, поставленные на голосование | Итоги голосования | |||||||
за | против | воздержались | |||||||
% | количество | % | количество | % | количество | ||||
1. | Избрание членов Наблюдательного совета Общества. | 100 | 1 288 560 | ||||||
2. | Избрание членов Ревизионной комиссии. | ||||||||
1. Рахманов Ойбек Давранович | 100 | 1 288 560 | |||||||
2. Асалов Суюн | 100 | 1 288 560 | |||||||
3. Якубов Улугбек Садуллаевмч | 100 | 1 288 560 | |||||||
3 | Увеличение уставного фонда путем выпуска и размещения дополнительных акций по закрытой подписке компании «Pandora Systems LTD» (Латвия). | 100 | 1 288 560 | ||||||
4 | Не применение преимущественного права приобретения дополнительных акций акционерами AO«GIDROMAXSUSQURILISH» | 100 | 1 288 560 | ||||||
Полные формулировки решений, принятых общим собранием | |||||||||
1. | Избрать новый состав Наблюдательного совета на 2016 год: 1. Абдувалиева Фарида Абдурахимовна - Начальник УКО АО «Узбекэнерго», 2. Ивашкин Александр Викторович - Главный специалист УРИП АО «Узбекэнерго». 3. Назаров Рустам Кахрамонович - Директор ФФ Энергоалока. 4. Хайитимбетов Шамурат Аллиярович - Начальник ОКС УП Узэлектросеть, 5. Ибрагимова Гузал Бахтияровна - Ведущий экономист филиала «Энергосотиш» | ||||||||
2. | Избрать Ревизионную комиссию на 2016 год: 1. Рахманов Ойбек Давранович Главный специалист УКО АО «Узбекэнерго», 2. Асадов Суюн Ведущий специалист УКО АО «Узбекэнерго», 3. Якубов Улугбек Садуллаевич Экономист 1 категории филиала «Энергосотиш. | ||||||||
3.
|
В соответствии с резолюцией Заместителя Премьер-Министра Республики Узбекистан от 13.08.2016 года №06/1-857 в целях исполнения постановления Кабинета Министров от 10.02.2016 года №33 «О мерах по реализации постановления Президента Республики Узбекистан от 21.12.2015 года №ПП-2454 «О дополнительных мерах по привлечению иностранных инвесторов в акционерные общества» Наблюдательному совету: 1. Принять решение об увеличении уставного фонда Общества путем выпуска дополнительных акций в количестве 476 011 штук. 2. Размещение акций дополнительного выпуска осуществить по закрытой подписке компании «Pandora Systems LTD» (Латвия). 3. Определить цену размещения акций данного выпуска 4 692 сум 70 тийин за одну акцию. |
||||||||
4. | Не применять преимущественное право приобретения дополнительных акций акционерами АО «GIDROMAXSUSQUR1LISH», при выпуске и размещении дополнительных акций АО «G1DROMAXSUSQUR1L1SH» иностранному инвестору по закрытой подписке Срок действия решения о неприменении преимущественного права установить один год с момента его принятия. | ||||||||
1 Избрание членов наблюдательного совета: | |||||||||
Информация о кандидатах | Количество голосов | ||||||||
N | Ф.И.О. | место работы | принадлежащие им акции | ||||||
количество | тип | ||||||||
1 | Абдувалиева Фарида Абдурахимовна | Начальник УКО АО «Узбекэнерго» | нет | нет | 1 288 560 | ||||
2 | Ивашкин Александр Викторович | Главный специалист УРИП АО «Узбекэнерго». | нет | нет | 1 288 560 | ||||
3 | Назаров Рустам Кахрамонович | Директор ФФ Энергоалока | нет | нет | 1 288 560 | ||||
4 | Хайитимбетов Шамурат Аллиярович. | Начальник ОКС УП Узэлектросеть. | нет | нет | 1 288 560 | ||||
5 | Ибрагимова Гузал Бахтияровна | Ведущий экономист филиала «Энергосотиш» | нет | нет | 1 288 560 |